お電話ください +86 -755-25432352
私達に電子メールを送り info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
プラセオジム、59Pr
原子番号 (Z) | 59 |
STPでのフェーズ | 固体 |
融点 | 1208 K (935 °C、1715 °F) |
沸点 | 3403 K (3130 °C、5666 °F) |
密度 (室温付近) | 6.77g/cm3 |
液体の場合(融点) | 6.50g/cm3 |
融合熱 | 6.89kJ/mol |
気化熱 | 331kJ/mol |
モル熱容量 | 27.20J/(mol・K) |
タグ :